
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-23 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 99 條
產(chǎn)品編碼 53
交易次數(shù) 99
總金額 12737281
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | ||
| 提單號(hào) | 8005620114 | ||
| 進(jìn)口商 | CONTINENTAL TEMIC ELECTRONICS PHILS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | PHILS. INC./ 16 RING ROAD.,LISP 2-SEZ BRGY. LA MESA,CALAMBA, LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | INFINEON TECHNOLOGIES ASIA PAC ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | singapore | ||
| 目的港 | LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK 2 | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84799030000 | ||
| 商品描述 | INTEGRATED CIRCUITS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 32 | 毛重 | 32 |
| 數(shù)量 | 7000 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 3 | 包裝種類(lèi) | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 28560 | CIF總價(jià) | 29253.38 |
| 保費(fèi) | 571.2 | 運(yùn)費(fèi) | 122.18 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.246 |
| 總價(jià)(USD) | 29253.38 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 1528372 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.1791 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 914.1681 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類(lèi)別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類(lèi)型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱(chēng) | ERWIN NEPOMUCENO MULI | ||
-
53產(chǎn)品編碼
-
99交易次數(shù)
-
12737281總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 2309901909 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 8452909100 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 8481809100 | Sweden | - | - | ||
| 20170501 | 7308901000 | Spain | - | - | ||
| 20170601 | 8428321000 | Thailand | - | - | ||
| 20170601 | 8436991100 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8436991100 | Singapore | - | - | ||
| 20170801 | 8544419100 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 1001909901 | Australia | - | - | ||
| 20170701 | 3004909906 | Thailand | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)